精心為您推薦【加長(zhǎng)型氣動(dòng)焊接高壓球閥Q661F】是上海喬邑閥門(mén)制造有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的主要產(chǎn)品之一,公司常年備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷(xiāo),我們一直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門(mén)的解決方案,讓客戶購(gòu)買(mǎi)到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,歡迎咨詢選購(gòu)!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
加長(zhǎng)型氣動(dòng)焊接高壓球閥Q661F是由雙作用(或單作用)氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和高壓焊接閥體組成,其中焊接球閥為訂做產(chǎn)品,可以根據(jù)客戶需求,加長(zhǎng)兩端焊接管的長(zhǎng)度?,F(xiàn)場(chǎng)對(duì)閥門(mén)使用具體情況來(lái)選配附件,如手輪,電磁換向閥(ASCO電磁閥、亞德客電磁閥、4M310電磁閥等)空氣過(guò)濾減壓閥、閥位反饋(限位開(kāi)關(guān))、閥門(mén)定位器(YT-1000R閥門(mén)定位器、家用閥門(mén)定位器)。根據(jù)客戶提供的閥門(mén)的壓力、口徑、介質(zhì)、介質(zhì)的溫度等一系列參數(shù),來(lái)確認(rèn)具體的球閥的選型,包含閥體的材質(zhì),閥門(mén)的密封件等。加長(zhǎng)型氣動(dòng)焊接球閥連接方式有:法蘭連接、螺紋連接、焊接等。廣泛應(yīng)用于石油、化工、發(fā)電、造紙等各部門(mén),以及人們?nèi)粘I钪小?/p>

技術(shù)參數(shù):
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥體形式 | 整體鍛造閥體(DN50以內(nèi))、三段式鍛造閥體(DN50以上) | |||||||||||
公稱(chēng)壓力 | PN16.0、25.0 MPa;ANSI 150、300、600、900LB | |||||||||||
連接形式 | 法蘭式、焊接式、螺紋式(適用于PN16MPa以內(nèi)) | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |||||||||||
閥芯形式 | O型球體閥芯 | |||||||||||
流量特性 | 近似快開(kāi)特性 | |||||||||||
動(dòng)作范圍 | 0~90°、0~360° | |||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | |||||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 | |||||||||||
控制方式 | 開(kāi)關(guān)兩位控制能、4~20mA模擬量信號(hào)控制 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù):
執(zhí)行器型號(hào) | AT、AW系列單、雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) 雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位保持(FL);氣開(kāi)式(K)-- 失氣時(shí)閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
性能規(guī)范:
公稱(chēng)通徑DN(mm) | DN15-300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 32.0 | 42.0 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 48.0 | 63.0 |
密封試驗(yàn) | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | 46.2 | |
低壓氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 | |||||
適用介質(zhì) | 水、油、蒸氣、硝酸類(lèi)(溫度≤200℃)、醋酸類(lèi)(溫度≤200℃) |
上海喬邑閥門(mén)為您提供優(yōu)質(zhì)的【加長(zhǎng)型氣動(dòng)焊接高壓球閥Q661F】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購(gòu)本產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)峁┛趶健毫?、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)聯(lián)系我們!